Queijos Sabor que vem da tradição de ser Canto de Minas. Do berço leiteiro para o Brasil, somos especialistas em queijos!
Sabor que vem da tradição de ser Canto de Minas.
Do berço leiteiro para o Brasil, somos especialistas em queijos! Sempre valorizando as nossas raízes, com a vontade de inovar a cada dia.
Mussarela Fatiada 150g
Mussarela Fatiada 150g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Mussarela Fatiada | ||
Variável | Quantidade por porção: 30 g (1 fatia) | % VD (*) |
Valor calórico | 103 kcal - 429 kJ | 5 |
Carboidratos | 0,6 g | 0 |
Proteínas | 8,1 g | 11 |
Gorduras totais | 7,6 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 140 mg | 6 |
Cálcio | 274 mg | 27 |
Ingredientes
Leite pasteurizado semidesnatado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático.
Mantenha resfriado de 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 60 dias.
Mussarela Fatiada 500g
Mussarela Fatiada 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Mussarela Fatiada | ||
Variável | Quantidade por porção: 30 g (1 fatia) | % VD (*) |
Valor calórico | 103 kcal - 429 kJ | 5 |
Carboidratos | 0,6 g | 0 |
Proteínas | 8,1 g | 11 |
Gorduras totais | 7,6 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 140 mg | 6 |
Cálcio | 274 mg | 27 |
Ingredientes
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 60 dias.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 60 dias.
Mussarela Fatiada AmoLight 150g
Mussarela Fatiada AmoLight 150g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Mussarela Fatiada AmoLight | |||
Variável | Quantidade por porção: 30 g (1 fatia) Tradicional | Quantidade por porção: 30 g (1 fatia) AmoLight | %VD |
Valor calórico | 103 kcal - 429 kJ | 77 kcal - 320 kj | 4 |
Carboidratos | 0,6 g | 1,3 g | 0 |
Proteínas | 8,1 g | 7,5 g | 10 |
Gorduras totais | 7,6 g | 4,6 g | 8 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 2,8 g | 13 |
Gordura Trans | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 140 mg | 175 mg | 7 |
Cálcio | 274 mg | 333 mg | 33 |
Ingredientes
Leite pasteurizado semidesnatado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 60 dias.
Queijo Prato Fatiado 150g
Queijo Prato Fatiado 150g
Queijo Prato Fatiado | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 102 kcal | 5 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Açúcar total | 0 g | 0 |
Açúcar adicionado | 0 g | 0 |
Lactose | zero | 0 |
Glicose | 0 g | 0 |
Galactose | 0g | 0 |
Proteínas | 25 g | 15 |
Gorduras totais | 27 g | 12 |
Gorduras saturadas | 18 g | 27 |
Gorduras trans | zero | 0 |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 139 mg | 7 |
Cálcio | 125 mg | 21 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina e fermento láctico.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 35 dias.
Queijo minas padrão Zerolac 500g
Queijo minas padrão Zerolac 500g
Queijo minas padrão Zerolac | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 104 kcal | 5 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Açúcar total | 0 g | 0 |
Açúcar adicionado | 0 g | 0 |
Lactose | zero | 0 |
Glicose | 0 g | 0 |
Galactose | 0g | 0 |
Proteínas | 9 g | 17 |
Gorduras totais | 8 g | 12 |
Gorduras saturadas | 5 g | 26 |
Gorduras trans | zero | 2 |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 120 mg | 6 |
Cálcio | 125 mg | 21 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, enzima lactase e fermento láctico.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 35 dias.
Mussarela Bola Zerolac 3,6 kg 3,6 kg
Mussarela Bola Zerolac 3,6 kg 3,6 kg
Queijo Mussarela Bola Zerolac | ||
Porção 30 gramas (2 bolinhas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal - 295 kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais | 0,7 g | 0 |
Glicose | 0,5 g | ** |
Galactose | 0,2 g | ** |
Lactose | zero | 0 |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Gorduras totais | 5,7 g | 10 |
Gorduras saturadas | 3,6 g | 16 |
Gordura trans | zero | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | zero | 0 |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Cálcio | 70 mg | 7 |
Sódio | 92 mg | 4 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo, enzima lactase, conservador: sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 35 dias.
Mussarela Bola Zerolac 400g
Mussarela Bola Zerolac 400g
Queijo Mussarela Bola Zerolac | ||
Porção 30 gramas (2 bolinhas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal - 295 kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais | 0,7 g | 0 |
Glicose | 0,5 g | ** |
Galactose | 0,2 g | ** |
Lactose | zero | 0 |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Gorduras totais | 5,7 g | 10 |
Gorduras saturadas | 3,6 g | 16 |
Gordura trans | zero | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | zero | 0 |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Cálcio | 70 mg | 7 |
Sódio | 92 mg | 4 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo, enzima lactase, conservador: sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 35 dias.
Queijo Coalho Barra
Queijo Coalho Barra
Queijo de Coalho | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal - 445 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 6,6 g | 9 |
Gorduras totais | 9,0 g | 16 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 280 mg | 12 |
Cálcio | 227 mg | 22 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 105 dias.
Queijo Coalho Palito
Queijo Coalho Palito
Queijo de Coalho | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal - 445 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 6,6 g | 9 |
Gorduras totais | 9,0 g | 16 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 280 mg | 12 |
Cálcio | 227 mg | 22 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 105 dias.
Queijo Montanhês
Queijo Montanhês
Montanhês | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 378 kcal - 113 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 37 g | 11 |
Gorduras totais | 27,0 g | 8,1 |
Gorduras saturadas | 18,0 g | 27 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 197 mg | 8 |
Ingredientes
Leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, fermento lácteo, corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 5º a 8ºC. Após aberto, manter a embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 180 dias.
Queijo Colonial
Queijo Colonial
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Minas Colonial | ||
Variável | Quantidade por porção: 30 g (1 fatia) | % VD (*) |
Valor calórico | 116 kcal – 485 kJ | 6 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 8,0 g | 11 |
Gorduras totais | 8,9 g | 16 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 145 mg | 6 |
Cálcio | 276 mg | 28 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo (soro fermento), corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 180 dias.
O lanche na medida certa! Práticos e perfeitos para qualquer hora.
Buscamos inovação constante em nossos processos e criações de nossos produtos. A Canto não para de inovar e por isso temos sempre lançamentos cheios de sabor e qualidade para você e sua família.
Queijo Parmesão Ralado 40g
Queijo Parmesão Ralado 40g
Parmesão ralado | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 50 kcal - 210 kJ | 3 |
Carboidratos | 0,2 g | 0 |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Gorduras totais | 3,9 g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 100 mg | 4 |
Cálcio | 120 mg | 12 |
Ingredientes
Queijo parmesão e conservador: ácido sórbico.
Manter sob temperatura ambiente até 18ºC. Após aberto, consumir em até 10 dias.
Validade: 180 dias.
Queijo Prato Lanche
Queijo Prato Lanche
Prato | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 96 kcal - 399 kJ | 5 |
Carboidratos | zero | 0 |
Proteínas | 7,8 g | 10 |
Gorduras totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras saturadas | 4,0 g | 18 |
Gordura trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 130 mg | 5 |
Cálcio | 292 mg | 29 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo, corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Queijo Mussarela Lanche
Queijo Mussarela Lanche
Mussarela | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 98 kcal - 412 kJ | 5 |
Carboidratos | zero | 0 |
Proteínas | 7,6 g | 10 |
Gorduras totais | 7,5 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,1 g | 19 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 106 mg | 4 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lático.
Mantenha refrigerado entre 1º a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Ricota Fresca
Ricota Fresca
Ricota fresca | ||
Porção 50 gramas (2 fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 71 kcal - 298 kJ | 4 |
Carboidratos | 2,6 g | 1 |
Proteínas | 6,2 g | 8 |
Gorduras totais | 4,0 g | 7 |
Gorduras saturadas | 2,4 g | 11 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 42 mg | 2 |
Ingredientes
Soro de leite pasteurizado, leite pasteurizado desnatado, cloreto de cálcio.
Mantenha refrigerado de 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 40 dias
Queijo Mussarela Barra 1Kg
Queijo Mussarela Barra 1Kg
Porção 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 103 kcal - 429 kJ | 5 |
Carboidratos | 0,6 g | 0 |
Proteínas | 8,1 g | 11 |
Gorduras totais | 7,6 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20 |
Gorduras trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 140 mg | 6 |
Cálcio | 274 mg | 27 |
Ingredientes
Leite pasteurizado semidesnatado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo.
Mantenha refrigerado de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Queijo Gouda Peça
Queijo Gouda Peça
Gouda | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 108 kcal - 452 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 8,0 g | 11 |
Gorduras totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 197 mg | 8 |
Ingredientes
Leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, fermento lácteo, corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 5º a 8ºC. Após aberto, manter a embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 180 dias.
Queijo Gorgonzola Peça
Queijo Gorgonzola Peça
Gorgonzola | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 95 kcal - 397 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras totais | 7,0 g | 13 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 328 mg | 14 |
Ingredientes
Leite pasteurizado padronizado, creme de leite, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, fermento lácteo, Penicilium roquefort e corante natural de clorofila.
Mantenha refrigerado entre 5ºC a 8ºC. Após aberto, manter a embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Queijo Parmesão 12 meses Peça
Queijo Parmesão 12 meses Peça
Parmesão | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 113 kcal - 378 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 11,0 g | 22 |
Gorduras totais | 8,1 g | 12 |
Gorduras saturadas | 5,4 g | 27 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 160 mg | 30 |
Ingredientes
Leite pasteurizado pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, lipase e fermento lácteo.
Mantenha refrigerado entre 5°C e 8°C. Após aberto, manter em embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 720 dias.
Queijo Parmesão Peça
Queijo Parmesão Peça
Parmesão | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 134 kcal - 561 kJ | 7 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 11,0 g | 15 |
Gorduras totais | 10,0 g | 18 |
Gorduras saturadas | 6,0 g | 22 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 335 mg | 14 |
Ingredientes
Leite pasteurizado pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, lipase e fermento lácteo.
Mantenha refrigerado entre 5°C e 8°C. Após aberto, manter em embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 720 dias.
Queijo Parmesão Fracionado
Queijo Parmesão Fracionado
Parmesão | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 109 kcal - 458 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 9,0 g | 12 |
Gorduras totais | 7,7 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,9 g | 22 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 187 mg | 8 |
Ingredientes
Leite pasteurizado semidesnatado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservador lisozima.
Mantenha em local seco e arejado em uma temperatura de até 20°C. Após aberto, consumir em até 10 dias.
Validade: 240 dias.
Queijo Montanhês Fracionado
Queijo Montanhês Fracionado
Montanhês | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 108 kcal - 452 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 8,0 g | 11 |
Gorduras totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 197 mg | 8 |
Ingredientes
Leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, fermento lácteo, corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 5º a 8ºC. Após aberto, manter a embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Queijo Gouda Fracionado
Queijo Gouda Fracionado
Gouda | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 108 kcal - 452 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 8,0 g | 11 |
Gorduras totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 197 mg | 8 |
Ingredientes
Leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, fermento lácteo, corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 5º a 8ºC. Após aberto, manter a embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Queijo Gorgonzola Fracionado
Queijo Gorgonzola Fracionado
Gorgonzola | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 95 kcal - 397 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras totais | 7,0 g | 13 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 328 mg | 14 |
Ingredientes
Leite pasteurizado padronizado, creme de leite, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante microbiano, fermento lácteo, Penicilium roquefort e corante natural de clorofila.
Mantenha refrigerado entre 5ºC a 8ºC. Após aberto, manter a embalagem fechada, sob refrigeração e consumir em até 5 dias.
Validade: 90 dias.
Queijo Provolone Bola
Queijo Provolone Bola
Provolone Bola | ||
Porção de 30g (1 1/2 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 103 kcal - 433 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 8,7g | 12 |
Gorduras totais | 7,6 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,7 g | 21 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 336 mg | 14 |
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio e coagulante.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 8°C. Depois de aberta, manter a embalagem fechada sob refrigeração e consumir em até 12 dias.
Validade: 180 dias.
Queijo Minas Meia Cura
Queijo Minas Meia Cura
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Minas Padrão Meia Cura | ||
Variável | Quantidade por porção: 30 g (1 fatia) | % VD (*) |
Valor calórico | 117 kcal – 488 kJ | 6 |
Carboidratos | 1,1 | 0 |
Proteínas | 8,0 g | 11 |
Gorduras totais | 9,0 g | 16 |
Gorduras saturadas | 5,1 g | 23 |
Gordura Trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 95 mg | 4 |
Cálcio | 276 mg | 27 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo (soro fermento), corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado de 1º a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 180 dias.
Queijo Minas Padrão
Queijo Minas Padrão
Queijo Minas Padrão | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 100kcal - 416 kJ | 5 |
Carboidratos | 0,5 g | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras totais | 7,8 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 140 mg | 6 |
Cálcio | 267 mg | 27 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo.
Mantenha refrigerado de 1º a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 120 dias.
Queijo tipo Provolone Bastão
Queijo tipo Provolone Bastão
Queijo Provolone (bastão) | ||
Porção 30 gramas (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 103 kcal - 433 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 8,7 g | 12 |
Gorduras totais | 7,6 g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,7 g | 21 |
Gordura trans | zero | ** |
Fibra alimentar | zero | 0 |
Sódio | 336 mg | 14 |
Cálcio | 285 mg | 28 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, quimosina, fermento lácteo, corante natural de urucum.
Mantenha refrigerado entre 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 90 dias.
Queijo Reino Fracionado variável
Queijo Reino Fracionado variável
Queijo Reino Fracionado | |||
Porção: 100g (1 fatia) | |||
100g | 3g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 377 | 113 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 30 | 9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (g) | 787 | 236 | 12 |
Cálcio (g) | - | - | - |
Ingredientes
Ingredientes: leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, fermento láctico, quimozina, , conservador lisozima, corante de fucsina e corante natural de urucum.
–