Funcionais A nossa linha Amolight é perfeita para quem deseja levar a vida mais leve. Produtos com 25% menos calorias, sem abrir mão do sabor e da qualidade Canto de Minas.
Nas versões de 170g, 850g, 900g ou 1,25kg pra compartilhar bons momentos à mesa.
Iogurte Triplo Zero Vitamina 170 g
Iogurte Triplo Zero Vitamina 170 g
| Iogurte Triplo Zero Vitamina 170g | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 170g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 170g | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 46 | 2 |
| Carboidratos (g) | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 7 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Glicose (g) | 3.1 | |
| Galactose (g) | 3.9 | |
| Proteína (g) | 4.4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 115 | 6 |
| Cálcio (mg) | 174 | 17 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite pasteurizado, preparado de mamão, banana e maçã (água, polpas de mamão, banana e maçã, espessantes: carboximetilcelulose e goma guar, acidulante: ácido cítrico, conservante: sorbato de potássio, corante natural carmim de cochonilha, corante natural de urucum), enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante (amido modificado, gelatina, goma guar), aroma idêntico ao natural de salada de frutas, corante natural de urucum, edulcorante: sucralose
Iogurte Triplo Zero Whey Vitamina 250 g
Iogurte Triplo Zero Whey Vitamina 250 g
| Iogurte Triplo Zero Whey Vitamina | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 250g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 250g | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 192 | 10 |
| Carboidratos (g) | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 8 |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 13 | |
| Galactose (g) | 12 | |
| Proteína (g) | 23 | 47 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 198 | 10 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, fermento lácteo, aroma idêntico ao natural de slada de frutas, corante natural de urucum, edulcorante: sucralose
Iogurte Triplo Zero Whey Coco 160g
Iogurte Triplo Zero Whey Coco 160g
| Iogurte Triplo Zero Pouch - Coco | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 160g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 160g | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 105 | 8 |
| Carboidratos (g) | 6.1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5.4 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Glicose (g) | 2.6 | |
| Galactose (g) | 2.9 | |
| Proteína (g) | 16 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 29 | 1 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, fermento lácteo, aroma idêntico ao natural de coco, edulcorante: sucralose.
Iogurte Triplo Zero Whey Morango 160 g
Iogurte Triplo Zero Whey Morango 160 g
| Iogurte Triplo Zero Pouch - Morango | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 160g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 160g | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 601 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5.4 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Glicose (g) | 2.6 | |
| Galactose (g) | 2.9 | |
| Proteína (g) | 16 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 29 | 1 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, fermento lácteo, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural carmim de cochonilha, edulcorante: sucralose e aroma artificial de baunilha.
Iogurte Triplo Zero Morango 150 g
Iogurte Triplo Zero Morango 150 g
| Iogurte Triplo Zero - Morango | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 150 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 150g | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 115 | 6 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 15 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 7.7 | |
| Galactose (g) | 7.4 | |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 119 | 6 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/o leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite em pó, preparado de morango (água, polpa de morango, amido modificado, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural carmim de cochonilha, espessante: goma xantana, acidulante: ácido cítrico, conservante: sorbato de potássio), enzima lactase, fermento lácteo, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural carmim de cochonilha, edulcorante: sucralose.
Iogurte Triplo Zero Ameixa 150 g
Iogurte Triplo Zero Ameixa 150 g
| Iogurte Triplo Zero - Ameixa | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 150 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 150g | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 115 | 6 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 15 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 7.7 | |
| Galactose (g) | 7.4 | |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 119 | 6 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite em pó, preparado de ameixa (água, polpa de ameixa, aroma idêntico ao natural de ameixa, conservante: sorbato de potássio, corante natural caramelo IV, espessantes: goma xantana e goma guar, acidulante: ácido cítrico), enzima lactase, fermento lácteo, aroma idêntico ao natural de ameixa, corante natural caramelo IV, edulcorante: sucralose. Colorido artificialmente
Bebida láctea UHT Banana 250 ml
Bebida láctea UHT Banana 250 ml
| Bebida láctea UHT - Banana | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 250 ml (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 250 ml | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 149 | 7 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 19 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 9.3 | |
| Galactose (g) | 9.3 | |
| Proteína (g) | 15 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 0.5 | 1 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0.3 | 1 |
| Sódio (mg) | 337 | 17 |
| Cálcio (mg) | 636 | 64 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pós desnatado reconstituído, composto lácteo de concentrado proteico de soro de leite (concentrado proteico de soro de leite em pó, concentrado proteico de leite, amido modificado, leite em pó desnatado, estabilizantes: citrato trissódico, fosfato trissódico, hidrogenofosfato, de di-sódio, goma xantana e carragena, antiumectante: celulose microcristalina), soro de leite em pó, enzima lactase, aroma idêntico ao natural de banana, corante natural de urucum, edulcorante: sucralose.
Bebida láctea UHT Chocolate 250 ml
Bebida láctea UHT Chocolate 250 ml
| Bebida láctea UHT - Chocolate | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 250 ml (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 250 ml | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 153 | 8 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 18 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 9 | |
| Galactose (g) | 9 | |
| Proteína (g) | 15 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 0.8 | 1 |
| Gordura saturada (g) | 0.3 | 1 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1.3 | 5 |
| Sódio (mg) | 327 | 16 |
| Cálcio (mg) | 621 | 62 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pós desnatado reconstituído, composto lácteo de concentrado proteico de soro de leite (concentrado proteico de soro de leite em pó, concentrado proteico de leite, amido modificado, leite em pó desnatado, estabilizantes: citrato trissódico, fosfato trissódico, hidrogenofosfato, de di-sódio, goma xantana e carragena, antiumectante: celulose microcristalina), cacau, soro de leite em pó, enzima lactase, aroma idêntico ao natural de chocolate, edulcorante: sucralose.
Bebida láctea UHT – Morango 250ml
Bebida láctea UHT – Morango 250ml
| Bebida láctea UHT - Morango | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 250 ml (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | 250 ml | % VD (*) |
| Valor energético (Kcal) | 149 | 7 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 19 | |
| Açúcar adicionado (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 9.3 | |
| Galactose (g) | 9.3 | |
| Proteína (g) | 15 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 0.5 | 1 |
| Gordura saturada (g) | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0.3 | 1 |
| Sódio (mg) | 337 | 17 |
| Cálcio (mg) | 635 | 64 |
Ingredientes
Ingredientes: Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pós desnatado reconstituído, composto lácteo de concentrado proteico de soro de leite (concentrado proteico de soro de leite em pó, concentrado proteico de leite, amido modificado, leite em pó desnatado, estabilizantes: citrato trissódico, fosfato trissódico, hidrogenofosfato, de di-sódio, goma xantana e carragena, antiumectante: celulose microcristalina), soro de leite em pó, enzima lactase, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural carmim de cochonilha, aroma artificial de marshmallow com morango, edulcorante: sucralose.
Iogurte Triplo Zero Morango 170g
Iogurte Triplo Zero Morango 170g
| Iogurte Triplo Zero Morango 170 g | |||
| Porção: 170g (1 unidade) | |||
| 100g | 170g | % VD (*) | |
| Valor energético | 27 | 46 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,1 | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 1,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | 0 | 0 |
| Galactose | 2,3 | 3,9 | - |
| Glicose | 1,8 | 3,1 | - |
| Proteínas (g) | 2,6 | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 68 | 115 | 6 |
| Cálcio (g) | 102 | 174 | 17 |
Ingredientes
Ingredientes: leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite, preparado de morango (água, polidextrose, polpa de morango, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato de potássio, espessantes: goma xantana, goma guar e corante artificial vermelho azorrubina), amido modificado, fermento lácteo, estabilizantes: gelatina e goma guar, aroma idêntico ao natural de morango, enzima lactase, corante natural carmim de cochonilha, sucralose.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Ameixa 170g
Iogurte Triplo Zero Ameixa 170g
| Iogurte Triplo Zero Ameixa 170 g | |||
| Porção: 170g (1 unidade) | |||
| 100g | 170g | % VD (*) | |
| Valor energético | 27 | 46 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,1 | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 1,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | 0 | 0 |
| Galactose | 2,3 | 3,9 | - |
| Glicose | 1,8 | 3,1 | - |
| Proteínas (g) | 2,6 | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 68 | 115 | 6 |
| Cálcio (g) | 102 | 174 | 17 |
Ingredientes
Ingredientes: leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite, preparado de ameixa (água, polidextrose, polpa de ameixa, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato de potássio, corante natural caramelo IV, espessantes: goma guar e goma xantana), amido modificado, fermento lácteo, estabilizantes: gelatina e goma guar, aroma idêntico ao natural de ameixa, enzima lactase, corante natural caramelo IV, sucralose.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Whey Coco 250g
Iogurte Triplo Zero Whey Coco 250g
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 74kcal-313 kj | 4 |
| Carboidratos, dos quais | 9,2g | 3 |
| Glicose | 4,6g | *** |
| Galactose | 4,6g | *** |
| Lactose | zero | *** |
| Proteínas | 9,2g | 12 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras saturadas | zero | 0 |
| Gorduras trans | zero | *** |
| Fibra alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 83mg | 3 |
| Cálcio | 150mg | 15 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, aroma idêntico ao natural de coco, edulcorante: sucralose-INS 955.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Whey Morango com toque de Baunilha 250g
Iogurte Triplo Zero Whey Morango com toque de Baunilha 250g
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 74kcal-313 kj | 4 |
| Carboidratos, dos quais | 9,2g | 3 |
| Glicose | 4,6g | *** |
| Galactose | 4,6g | *** |
| Lactose | zero | *** |
| Proteínas | 9,2g | 12 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras saturadas | zero | 0 |
| Gorduras trans | zero | *** |
| Fibra alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 83mg | 3 |
| Cálcio | 150mg | 15 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural carmim de cochonilha-INS 120, edulcorante: sucralose-INS 955, aroma artificial de baunilha.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Proteico Pêssego 480g
Iogurte Triplo Zero Proteico Pêssego 480g
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 34 kcal - 146 kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais | 4,1 g | 2 |
| Glicose | 2,0 g | ** |
| Galactose | 2,0 g | ** |
| Lactose | zero | ** |
| Proteínas | 4,5 g | 6 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras Saturadas | zero | 0 |
| Gordura Trans | zero | ** |
| Fibra Alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 91 mg | 4 |
| Cálcio | 168 mg | 17 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, preparado de pêssego (pêssego em cubos, sorbitol-INS 420, água, estabilizante: amido modificado, aroma idêntico ao natural de pêssego, acidulante: ácido cítrico-INS 330, conservador: sorbato de potássio-INS 120, corante natural urucum-INS 160b), concentrado proteico de leite, fermento lácteo, enzima lactase, estabilizante: gelatina, corante natural de urucum-INS 160b, edulcorante: sucralose-INS 955
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Proteico Ameixa 480g
Iogurte Triplo Zero Proteico Ameixa 480g
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 39 kcal - 156 kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais | 5,3 g | 2 |
| Glicose | 2,4 g | ** |
| Galactose | 2,9 g | ** |
| Lactose | zero | ** |
| Proteínas | 4,4 g | 6 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras Saturadas | zero | 0 |
| Gordura Trans | zero | ** |
| Fibra Alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 80 mg | 3 |
| Cálcio | 114 mg | 11 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, preparado de ameixa (ameixa, água, sorbitol, estabilizante: amido modificado, acidulante: ácido cítrico conservador: sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de ameixa), concentrado proteico de leite, fermento lácteo, enzima lactase, estabilizante: gelatina, edulcorante: sucralose.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Proteico Morango 480g
Iogurte Triplo Zero Proteico Morango 480g
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 34 kcal - 145 kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais | 4,1 g | 2 |
| Glicose | 2,0 g | ** |
| Galactose | 2,0 g | ** |
| Lactose | zero | ** |
| Proteínas | 4,5 g | 6 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras Saturadas | zero | 0 |
| Gordura Trans | zero | ** |
| Fibra Alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 83 mg | 4 |
| Cálcio | 168 mg | 17 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, preparado de morango (morango em cubos, água, sorbitol-INS 420, estabilizante: amido modificado, conservador: sorbato de potássio-INS 202, corante natural carmim de cochonilha-INS 120, acidulante: ácido cítrico-INS 330, aroma idêntico ao natural de morango), concentrado proteico de leite, fermento lácteo, aroma idêntico ao natural de morango, enzima lactase, estabilizante: gelatina, corante carmim de cochonilha-INS 120, edulcorante: sucralose-INS 955.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Morango 850g
Iogurte Triplo Zero Morango 850g
| Iogurte Triplo Zero Morango 850 g | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 25 kcal - 106 kJ | 1 |
| Carboidratos, dos quais | 3,6 g | 1 |
| Glicose | 1,5 g | ** |
| Galactose | 2,1 g | ** |
| Lactose | zero | ** |
| Proteínas | 2,6 g | 4 |
| Gorduras totais | zero | 0 |
| Gorduras saturadas | zero | 0 |
| Gordura trans | zero | ** |
| Fibra alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 75 mg | 3 |
| Cálcio | 95 mg | 10 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite, preparado de morango (água, polidextrose, polpa de morango, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato de potássio, espessantes: goma xantana e goma guar, corante artificial vermelho azorrubina), amido modificado, fermento lácteo, estabilizantes: gelatina e goma guar, aroma idêntico ao natural de morango, enzina lactase, corante natural carmim de cochonilha, sucralose.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.
Iogurte Triplo Zero Ameixa 850g
Iogurte Triplo Zero Ameixa 850g
| Iogurte Triplo Zero Ameixa 850 g | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 25 kcal - 106 kJ | 1 |
| Carboidratos, dos quais | 3,6 g | 1 |
| Glicose | 1,5 g | ** |
| Galactose | 2,1 g | ** |
| Lactose | Zero | ** |
| Proteínas | 2,6 g | 4 |
| Gorduras totais | zero | 0 |
| Gorduras saturadas | zero | 0 |
| Gordura trans | zero | ** |
| Fibra alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 75 mg | 3 |
| Cálcio | 95 mg | 10 |
Ingredientes
Leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite, preparado de ameixa (água, polidextrose, polpa de ameixa, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato de potássio, corante natural caramelo IV, espessantes: goma guar e goma xantana), amido modificado, fermento lácteo, estabilizantes: gelatina e goma guar, aroma idêntico ao natural de ameixa, enzina lactase, corante natural caramelo IV, sucralose.
Mantenha refrigerado entre 1°C e 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias.
Validade: 50 dias.